クライストチャーチ(ニュージーランド)

クライストチャーチ(ニュージーランド)の基本情報

クライストチャーチ(ニュージーランド)の最高気温・最低気温・降水量

クライストチャーチ(ニュージーランド)の日の出・日の入り・日照時間

  日の出 日の入り 日照時間
1月 5:51 21:13 15時間22分
2月 6:28 20:56 14時間28分
3月 7:08 20:15 13時間06分
4月 7:46 19:20 11時間34分
5月 7:21 17:31 10時間10分
6月 7:51 17:31 10時間10分
7月 8:03 17:03 8時間59分
8月 7:42 17:29 9時間47分
9月 6:56 18:02 11時間06分
10月 7:01 19:36 12時間34分
11月 6:11 20:14 14時間03分
12月 5:43 20:53 15時間10分

クライストチャーチ(ニュージーランド)の旅行情報記事一覧